В Гомеле завершился грандиозный международный спортивный праздник.
"КУБОК ПРАЙДА III"
который собрал рекордное количество участников по дзюдо в Республике Беларусь – 1248 спортсменов!
Видео Кубок Прайда III
Призовые места за участие в турнире в командном зачёте :
Место | Клуб | I | II | III | V | VII | Баллы |
1 | Клуб дзюдо "Прайд"/BLR | 2 | 3 | 12 | 12 | 11 | 100 |
2 | Клуб дзюдо Р. Сазонова/RUS | 8 | 2 | 2 | 68 | ||
3 | Дипломат/UZB | 2 | 1 | 3 | 5 | 33 | |
4 | СК Прайд, г. Кингисепп/RUS | 3 | 1 | 2 | 32 | ||
5 | Самбо 70/RUS | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 31 |
5 | СШ по дзюдо «Спарта»/RUS | 3 | 3 | 1 | 31 | ||
6 | СК «Sparta»/BLR | 1 | 3 | 5 | 4 | 30 | |
7 | СД. Гом. Р-на/BLR | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 28 |
8 | «Юность» г. Торжок/RUS | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 | |
8 | MOTIVATOR/RUS | 1 | 2 | 4 | 2 | 27 | |
9 | СШОР №7 КСЕ Севастополь/RUS | 4 | 1 | 1 | 1 | 26 | |
9 | Шк. БИ Д.Носова /RUS | 1 | 1 | 2 | 4 | 26 | |
10 | СШОР ТРИУМФ/RUS | 3 | 2 | 2 | 25 | ||
11 | «Олимп» им. Конищева/RUS | 1 | 5 | 22 | |||
12 | Спортивное ед-во/RUS | 2 | 1 | 1 | 21 | ||
13 | Клуб ЛЕГИОН, Каспийск /RUS | 1 | 2 | 1 | 20 | ||
14 | СКЕ Марьино/RUS | 2 | 1 | 2 | 17 | ||
15 | Пересвет/RUS | 3 | 3 | 15 | |||
15 | СК ВОЛОДАРЬ /RUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
16 | Богатырь Орша/BLR | 4 | 2 | 14 | |||
17 | JUDO-TIME/RUS | 1 | 2 | 2 | 13 | ||
17 | Шк. дзюдо Макарова/BLR | 2 | 2 | 3 | 13 | ||
17 | СК БРУ Могилев/BLR | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
18 | БрандКом-Мастерс/RUS | 1 | 1 | 12 | |||
18 | СК «Чемпион», г. Белгород/RUS | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
18 | СК «Чемпион», г. Нижнекамск/RUS | 1 | 1 | 12 | |||
19 | DREAM TEAM/BLR | 3 | 1 | 11 | |||
19 | ФДВЕ Павл. П./RUS | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
19 | ДЮСШ Чечерск/BLR | 1 | 2 | 11 | |||
20 | Warriors judo club/BLR | 3 | 1 | 10 | |||
20 | ИРФСОО ФД/RUS | 1 | 1 | 10 | |||
20 | Олимп, Иваново/RUS | 2 | 10 | ||||
20 | СК «Акимото»/RUS | 1 | 1 | 10 | |||
20 | СШОР им. Рахлина/RUS | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
21 | JUDO ACADEMY/BLR | 1 | 1 | 9 | |||
21 | СК «Бусидо»/BLR | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
22 | Спортклуб «HARDWAY»/RUS | 2 | 1 | 8 | |||
23 | RedStar/RUS | 2 | 3 | 7 | |||
23 | Клуб «Голд»/BLR | 1 | 7 | ||||
23 | МАУ ДО СШ «Орион»/RUS | 1 | 7 | ||||
23 | СД. Проф. Светлогорск/BLR | 1 | 1 | 7 | |||
23 | СУСУ Орша /BLR | 1 | 7 | ||||
24 | Буревестник/BLR | 2 | 6 | ||||
24 | МБУ «СШОР» по ед./RUS | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
25 | ACHILLES/RUS | 1 | 5 | ||||
25 | Ахиллес/RUS | 1 | 5 | ||||
25 | ДС «Лама»/RUS | 1 | 1 | 5 | |||
25 | ДЮСШ Давид-городок/BLR | 1 | 1 | 5 | |||
25 | Керамик/RUS | 1 | 5 | ||||
25 | МОКЦОР/BLR | 2 | 1 | 5 | |||
25 | Талицкая СШ им. Исламова /RUS | 1 | 1 | 5 | |||
26 | Мир борьбы и бокса/RUS | 1 | 1 | 4 | |||
26 | СК «Соловьи»/RUS | 2 | 4 | ||||
27 | ГЦОР единоборств/BLR | 1 | 3 | ||||
27 | Клуб дзюдо «Тигр»/BLR | 1 | 3 | ||||
27 | Клуб дзюдо Masaru/RUS | 1 | 3 | ||||
27 | Нарвская Застава/RUS | 1 | 3 | ||||
27 | СК Эверест/BLR | 1 | 1 | 3 | |||
27 | СШ г. Новозыбкова /RUS | 1 | 3 | ||||
27 | Тайфун-86/RUS | 1 | 1 | 3 | |||
28 | Клуб «Воин»/BLR | 1 | 2 | ||||
28 | Академия Дзюдо/RUS | 1 | 2 | ||||
28 | ДЮСЭЦ Берёза/BLR | 2 | 2 | ||||
28 | СШ «Медведь»/RUS | 1 | 2 | ||||
28 | СШ ед. г. Железногорск/RUS | 1 | 2 | ||||
29 | КД «МУТЕКИ»/BLR | 1 | 1 |
На большой LED-экран выводились элементы спортивной презентации соревнований, а также видеоповторы лучших моментов схваток и реклама наших спонсоров. Мероприятие будет оснащено профессиональным звуковым и световым оборудованием.
Спортсмены и зрители отмечают высокий уровень организации соревнований - в процессе организации, подготовки и проведения соревнований были задействованы современные спортивные технологии: система спортивного менеджмента и хронометража с онлайн регистрацией участников, в этом году вас ждёт профессиональная онлайн-трансляция, велась мультикамерная трансляция центрального татами с комментатором соревнований.
Предыдущий турнир, организованный нашим клубом в 2019 году, стал самым масштабным в истории Республики Беларусь. В нем участвовали 1000 спортсменов из 11 стран дальнего и ближнего зарубежья ?????????????????????? из 140 клубов?. Конкуренция была настолько высокой, что ни одному представителю Беларуси не удалось завоевать золотую медаль, несмотря на то, что из РБ участвовали 500 человек. Это событие стало настоящим праздником спорта, где каждый участник мог продемонстрировать свои навыки и стремление к победе. Атмосфера турнира заряжала энергией и вдохновением как спортсменов, так и зрителей. Турнир стал отличной площадкой для обмена опытом и культурными традициями между странами-участницами. Организаторы сделали все возможное, чтобы создать комфортные условия для всех гостей, и это было отмечено многими участниками. С нетерпением ждем следующих соревнований и надеемся, что они будут не менее масштабными и увлекательными.